STAGE 1
1.5tМощность: 181 лс -> 201 лс (+20 лс)Крутящий момент: 300 нм -> 328 нм (+28 нм)0-100 км/ч:
2.0tМощность: 226 лс -> 256 лс (+30 лс)Крутящий момент: 390 нм -> 430 нм (+40 нм)0-100 км/ч:
1.5tМощность: 167 лс -> 201 лс (+34 лс)Крутящий момент: 280 нм -> 328 нм (+48 нм)0-100 км/ч: 8.3 сек
2.0tМощность: 232 лс -> 256 лс (+24 лс)Крутящий момент: 390 нм -> 430 нм (+40 нм)0-100 км/ч:
*РКПП на данный момент шьются только на Дилерских авто. Автомобили привезенные по ПИ шьется только двигатель
1.5tМощность: 181 лс -> 210 лс (+29 лс)Крутящий момент: 280 нм -> 340 нм (+60 нм)0-100 км/ч: 7.4 сек
2.0tМощность: 226 лс -> 256 лс (+30 лс)Крутящий момент: 380 нм -> 430 нм (+50 нм)0-100 км/ч:
1.4tМощность: 150 лс -> 180 лс (+30 лс)Крутящий момент: 255 нм -> 285 нм (+30 нм)0-100 км/ч:
2.0tМощность: 226 лс -> 256 лс (+30 лс)Крутящий момент: 390 нм -> 430 нм (+40 нм)0-100 км/ч: 9.2 сек
1.5tМощность: 143 лс -> 168 лс (+25 лс)Крутящий момент: 210 нм -> 248 нм (+38 нм)0-100 км/ч:
1.8t 2 WDМощность: 150 лс -> 173 лс (+23 лс)Крутящий момент: 220 нм -> 253 нм (+33 нм)0-100 км/ч: 12 сек
1.8t 4 WDМощность: 150 лс -> 173 лс (+23 лс)Крутящий момент: 245 нм -> 282 нм (+37 нм)0-100 км/ч:
1.4tМощность: 155 лс -> 180 лс (+25 лс)Крутящий момент: 255 нм -> 285 нм (+30 нм)0-100 км/ч:
2.0tМощность: 224 лс -> 249 лс (+25 лс)Крутящий момент: 360 нм -> 408 нм (+48 нм)0-100 км/ч:
1.5tМощность: 167 лс -> 201 лс (+34 лс)Крутящий момент: 265 нм -> 310 нм (+45 нм)0-100 км/ч:
2.0tМощность: 232 лс -> 256 лсКрутящий момент: 390 нм -> 430 нм0-100 км/ч:
2.0tМощность: 224 лс -> 256 лс (+32 лс)Крутящий момент: 355 нм -> 405 нм (+50 нм)0-100 км/ч:
И наш менеджер свяжется с вами