STAGE 11.5t Мощность: 177 лс -> 190 лс (+13 лс)Крутящий момент: 300 нм -> 340 нм (+40 нм)
1.5t Мощность: 150 лс -> 190 лс (+40 лс)Крутящий момент: 255 нм -> 300 нм (+45 нм)
STAGE 1
v22.0t FWDМощность: 200 лс -> 240 лс (+40 лс)Крутящий момент: 325 нм -> 400 нм (+75 нм)0-100 км/ч:
v32.0t FWDМощность: 200 лс -> 265 лс (+65 лс)Крутящий момент: 325 нм -> 390 нм (+65 нм)0-100 км/ч:
v22.0t 4WDМощность: 200 лс -> 248 лс (+48 лс)Крутящий момент: 325 нм -> 375 нм (+50 нм)0-100 км/ч:
v32.0t 4WDМощность: 200 лс -> 265 лс (+65 лс)Крутящий момент: 325 нм -> 395 нм (+70 нм)0-100 км/ч:
STAGE 12.0t Мощность: 200 лс -> 248 лс (+48 лс)Крутящий момент: 325 нм -> 395 нм (+70 нм)0-100 км/ч:
STAGE 12.0t Мощность: 238 лс -> 270 лс (+32 лс)Крутящий момент: 350 нм -> 400 нм (+50 нм)0-100 км/ч:
STAGE 12.0t Мощность: 200 лс -> 240 лс (+40 лс)Крутящий момент: 325 нм -> 363 нм (+38 нм)0-100 км/ч:
STAGE 11.5t Мощность: 150 лс -> 190 лс (+40 лс)Крутящий момент: 255 нм -> 300 нм (+45 нм)0-100 км/ч: 8.2 сек
STAGE 11.5t Мощность: 147 лс -> 190 лс (+43 лс)Крутящий момент: 270 нм -> 310 нм (+40 нм)0-100 км/ч:
И наш менеджер свяжется с вами